明日は暑い?寒い?朝と昼の体感をチェックしよう (毎日19時更新) | kadoma.navi | |||||
蓄熱量(A) 上:25日06時 下:25日12時 |
予想蓄熱量(B) 上:26日06時 下:26日12時 |
予想体感変 化量(B−A) |
Aと比べた Bの体感 |
B06時から B12時までの体感変化 | 人は活動したり気温が高いと体に熱が溜まって暑く感じます。逆に強風や低温で熱が奪われると寒く感じます。この原理を使い暑さ寒さを予想します。 体感変化量についての詳細は下記をご覧下さい。 通勤・出張・旅行の悩みもこれで解決 |
|
札幌 | -127.63 | -132.50 | -4.87 | → | ||
-129.59 | -117.01 | 12.58 | ||||
東京 | -87.91 | -85.04 | 2.87 | → | ||
-73.18 | -46.92 | 26.26 | ||||
大阪 | -108.54 | -71.78 | 36.76 | |||
-85.37 | -92.06 | -6.69 | → | |||
蓄熱量:人体の蓄熱量。「=0」快適、「>0」暑い、「<0」寒い。永続的な体感。 体感変化量:B−Aが「>0」ならBはAより暖(暑)、「<0」ならBはAより涼(寒)。 体感と強さ:体感変化量を (+) と (−) で表示。数が多いほど強く感じます。 活動状態は平坦地緩歩行時を想定。日射・着衣の影響は含まれていません。 |